Filtre de raig d'alta pressió inserit
Breu introducció:
Aquesta màquina s'utilitza a la part superior de la sitja per a l'eliminació de pols i l'eliminació de pols d'un sol punt de volum d'aire petit. S'utilitza àmpliament en molins fariners, magatzems i dipòsits mecanitzats de gra.
Detall del producte
Etiquetes de producte
Descripció del producte
Filtre de raig d'alta pressió inseritper als molins fariners
Característiques
1) Disseny d'estructura optimitzada del paquet de gas amb una resistència a la pressió més forta, sense fuites
2) La vàlvula solenoide controla les mànigues d'injecció, sense desgast i error mecànic.
3) Amb ventilador, mida petita i bon efecte d'eliminació de pols.
4) La pols es pot manipular localment i es pot protegir el medi ambient.La pols separada es pot transportar de tornada localment.
Llista de paràmetres tècnics:
Tipus | Núms de mànigues (pcs) | Longitud de les mànigues (mm) | Àrea de mànigues (m2) | Volum d'aire (m3/h) | Potència (kw) |
TCR-4/8 | 4 | 800 | 1.24 | 223-298 | 1.1 |
TCR-4/12 | 4 | 1200 | 1,86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/8 | 6 | 800 | 1,86 | 334-447 | 1.1 |
TCR-6/12 | 6 | 1200 | 2,76 | 496-663 | 1.1 |
TCR-9/8 | 9 | 800 | 2.8 | 504-672 | 1.5 |
TCR-9/12 | 9 | 1200 | 4.14 | 745-994 | 1.5 |
TCR-9/16 | 9 | 1600 | 5,76 | 1036-1383 | 1.5 |
TCR-16/12 | 16 | 1200 | 6,88 | 1238-1652 | 2.2 |
TCR-16/18 | 16 | 1800 | 10.24 | 1843-2458 | 2.2 |
TCR-16/24 | 16 | 2400 | 13.76 | 2476-3303 | 2.2 |
Embalatge i lliurament