Ventilador centrífug
Breu introducció:
Com a ventilador elèctric eficient, el nostre ventilador centrífug ha estat sotmès a una prova d'equilibri estrictament dinàmic.Compta amb un baix soroll de treball i un fàcil manteniment.L'eficiència i el nivell de so ponderat A específic estan a l'altura de l'estàndard de grau A regulat per estàndards nacionals xinesos relacionats.
Detall del producte
Etiquetes de producte
Vídeo del producte
Com a ventilador elèctric eficient, el nostre ventilador centrífug ha estat sotmès a una prova d'equilibri estrictament dinàmic.Compta amb un baix soroll de treball i un fàcil manteniment.L'eficiència i el nivell de so ponderat A específic estan a l'altura de l'estàndard de grau A regulat per estàndards nacionals xinesos relacionats.Normalment s'utilitza com a equip de ventilació, transferència d'aire o un altre gas sense component corrosiu ni cap altre ingredient combustible i explosiu.L'aire ventilat no ha de contenir substàncies adhesives, mentre que la pols i altres partícules han de ser inferiors a 150 mg/m3.A més, la temperatura de l'aire ha de ser inferior a 80 ℃.
A la pràctica, el nostre ventilador centrífug s'utilitza àmpliament per al transport de gra o per treballar amb equips de recollida de pols coincidents.Especialment, aquest ventilador també és una opció ideal com a dispositiu de ventilació per a edificis grans.
Ventilador centrífug- Pressió baixa
Tipus | Volum d'aire (m³/h) | Pressió de l'aire (mmH2O) | Potència (kW) | Velocitat de rotació (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 | 112-208 | 5.5 | 2900 |
T4-72-4.5A | 10700-5820 | 167-264 | 7.5 | 2900 |
T4-72-5A | 14710-8010 | 210-340 | 11 | 2900 |
T4-72-5.5A | 22180-9828 | 215-410 | 22 | 2900 |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 | 1,5-15 | 900-2240 |
T4-72-7C | 6261-24038 | 38-213 | 3-18.5 | 900-1800 |
T4-72-8C | 9631-36234 | 61-325 | 24-30 | 900-1800 |
(Es poden personalitzar diversos ventiladors segons els diferents requisits dels clients) |
Ventilador centrífug - Alta pressió
Tipus | Volum d'aire (m³/h) | Pressió de l'aire (mmH2O) | Potència (kW) | Velocitat de rotació (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 | 373-642 | 11-18.5 | 2900-2500 |
6-30-7 # | 12385-8607 | 342-904 | 11-37 | 2950-2500 |
9-19-5A | 3488-1610 | 518-581 | 7,5-11 | 2900 |
9-19-6.3A | 6078-3220 | 831-933 | 18.5-30 | 2900 |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 | 1018-1064 | 45 | 2970 |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 | 75 | 2970 |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 | 1115-1238 | 75 | 2970 |
(Es poden personalitzar diversos ventiladors segons els diferents requisits dels clients) |
Embalatge i lliurament